描述:觸摸屏高低溫箱用途:高低溫試驗(yàn)箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高、低溫環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。高低溫箱廠家
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-01訪問(wèn)量
2409產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2017-11-06
+2012-07-30
+2021-12-27
+2017-11-06
+品牌 | 毅碩 |
---|
觸摸屏高低溫箱性能
設(shè)備型號(hào) |
| 工作室尺寸(深×寬×高mm) | 外形尺寸(深×寬×高mm) |
YSGDW-50 | 320×350×450 | 790×800×1220 |
YSGDW-100 | 500×400×500 | 970×850×1320 |
YSGDW-150 | 500×500×600 | 980×932×1470 |
YSGDW-225 | 500×600×750 | 1003×1050×1570 |
YSGDW-250 | 520×620×780 | 1060×1080×1740 |
YSGDW-500 | 800×800×800 | 1482×1250×1380 |
YSGDW-800 | 800×1000×1000 | 1450×1550×1930 |
YSGDW-010 | 1000×1000×1000 | 1650×1550×1930 |
注:以上為常規(guī)尺寸型號(hào),可以定制。 |
觸摸屏高低溫箱性能
性能指標(biāo)
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-60℃~130℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
升溫時(shí)間 | 2℃~3℃/min (空載) |
降溫時(shí)間 | 0.7℃~1℃/min (空載) |
溫度控制系統(tǒng)
控制器 | 進(jìn)口“富士”微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù)) |
精度范圍 | 溫度±0.1℃、濕度±0.1%R.H, |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷/原裝法國(guó)“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)疊壓縮制冷 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音離心式電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 |
箱體材質(zhì)
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板,表面磷化靜電噴塑 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)2B級(jí)光板 |
保溫材質(zhì) | 超薄超細(xì)玻璃纖維 |
門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 |
性能
公司主營(yíng)產(chǎn)品推薦:高低溫試驗(yàn)箱,小型高低溫試驗(yàn)箱,可程式高低溫試驗(yàn)箱,高低溫試驗(yàn)箱價(jià)格,高低溫試驗(yàn)箱廠家